Femicide: De Verhalen van Nabestaanden en de Strijd tegen Intiem Terreur

Elke week wordt er in Nederland een vrouw vermoord, vaak door haar (ex-)partner en bijna altijd omdat ze besluit uit de relatie te stappen. 6 op de 10 slachtoffers van femicide is omgebracht door hun (ex)partner. Vrouwen worden onevenredig vaker gedood door hun (ex-)partner of een familielid dan mannen.

Uit onderzoek naar femicide blijkt dat er duidelijke fasen en specifieke signalen (rode vlaggen) zijn die de kans op escalatie van geweld of zelfs een dodelijke afloop aanzienlijk vergroten. Deze signalen en rode vlaggen vallen onder een specifieke vorm van (ex-)partnergeweld, namelijk intieme terreur. Voorbeelden van intieme terreur zijn dwingende controle, stalking, psychologische manipulatie en fysiek en seksueel geweld.

Daarom bundelen stichting Open mind, de gemeente Den Haag en de nabestaanden van slachtoffers van femicide hun krachten, om deze rode vlaggen/signalen onder de aandacht te brengen, het brede publiek te informeren en tips vanuit de nabestaanden mee te geven aan slachtoffers, omstanders, professionals en de samenleving.

Illustratie van rode vlaggen als waarschuwingssignalen bij huiselijk geweld

De reizende expositie FEMICIDE brengt de verhalen van dertien slachtoffers die door hun (ex-)partner zijn omgebracht, verteld door de nabestaanden. De foto's en openhartige verhalen maken de afschuwelijkheden van deze moorden voelbaar en tonen de levenslange impact hiervan op de nabestaanden.

De expositie reist ook door het land middels de vrachtwagenbioscoop, met de filmvertoning ‘het ligt aan mij’, waarmee we het gesprek verder op gang brengen.

Locaties en Data van de Reizende Expositie en Vrachtwagenbioscoop

De expositie en de vrachtwagenbioscoop reizen door heel Nederland. Hieronder een overzicht van de geplande locaties en data:

Expositie FEMICIDE

  • 2 JAN - 19 JAN | Den Haag - Anna van Buerenplein
  • 3 FEB - 24 FEB | Duivendrecht - Dorpsplein
  • 24 FEB - 17 MRT | Zuidplas - Raadhuisplein
  • 03 MRT - 24 MRT | Kerkrade - locatie volgt…
  • 17 MRT - 7 APR | Vlaardingen - De Loper
  • 24 MRT - 14 APR | Uithoorn - Winkelcentrum Zijdelwaard
  • 7 APR - 28 APR | Den Bosch - Leonardo Da Vinciplein
  • 14 APR - 6 MEI | Gorinchem - Buiten de Waterpoort
  • 28 APR - 19 MEI | Doesburg - locatie volgt…
  • 19 MEI - 9 JUN | Medemblik - Raadhuisplein
  • 9 JUN - 30 JUN | Zaandam - locatie volgt…
  • 30 JUN - 21 JUL | Harderwijk - Boulevard
  • 18 AUG - 15 SEP | Duiven - locatie volgt…
  • 15 SEP - 6 OKT | Amsterdam West - locatie volgt…
  • 6 OKT - 27 OKT | Weesp - locatie volgt…
  • 13 OKT - 03 NOV | West Betuwe - locatie volgt…
  • 17 NOV - 8 DEC | Den Haag - locatie volgt…
  • 24 NOV - 15 DEC | Almelo - locatie volgt…
  • 8 DEC - 22 DEC | Hilversum - locatie volgt…

Vrachtwagenbioscoop met de film ‘HET LIGT AAN MIJ’

  • 06 FEB - Schiedam - Stadserf
  • 24 FEB - Nieuwekerk aan den IJssel - Raadhuisplein
  • 05 MRT - Bronckhorst - intern gebruik
  • 07 MRT - Enschede - Oude Markt
  • 17 & 27 MRT - Vlaardingen - De Loper
  • 15 APR - Gorinchem - Buiten de Waterpoort
  • 17 APR - Den Bosch - Locatie volgt…
  • 21 APR - Albrandswaard - Stationsstraat
  • 08 MRT - Groningen - Grote Markt
  • 21 MRT - Tilburg - Achterkant station
  • 19 APR - Eindhoven - 18 Septemberplein
  • 11 JUN - Assen - Koopmansplein
  • 15 JUL - Amersfoort - Eemplein
  • 19, 20, 21 SEP - Truckshow Zwolle
  • 10 OKT - Winterswijk - Markt
  • 28 OKT - Rotterdam - Leuvehaven
  • 29 OKT - Politiebureau Den Haag
  • 18 NOV - Hoogeveen - kruising Raadhuisstraat/Hoofdstraat/Grote Kerkstraat
  • 20 NOV - Barendrecht - Middenbaan
  • 22 NOV - Bussum - Wilhelminaplantsoen
  • 23 NOV - Lochem - Prins Bernhardweg
  • 25 NOV - Den Haag - locatie volgt…
  • 26 NOV - Beverwijk - Stationsplein
  • 27 NOV - IJmuiden - Plein 1945
  • 28 NOV - Oude IJsselstreek - DRU industriepark
  • 29 NOV - Arnhem - Audrey Hepburnplein
  • 02 DEC - Oost Gelre - Deken Hooijmansingel 1
  • 03 DEC - Goeree-Overflakkee - Diekhuusplein
  • 04 DEC - Gouda - Burgemeester Jamessingel
  • 10 DEC - Hengelo - Enschedesestraatweg
  • 11 DEC - Amsterdam - IJburg
  • 12 DEC - Achtkarspelen - Stationsstraat 21
  • 25 NOV - Den Haag - Spuiplein
  • 26 NOV - Haarlem - Grote markt
  • 28 NOV - Bussum - Brinklaan/Nieuwe Raadhuisstraat
  • 30 NOV - Deventer - Beestenmarkt
  • 01 DEC - Noordwijk - Vuurtorenplein
  • 10 DEC - Almelo - Marktplein
  • 13 JAN - 28 JAN | Den Haag - Lange Voorhout
  • 28 JAN - 18 FEB | Bussum - Brinklaan
  • 18 FEB - 11 MRT | Groningen - Westerkade
  • 11 MRT - 01 APR | Tilburg - Stationsplein
  • 01 APR - 22 APR | Eindhoven - Nieuwstraat
  • 22 APR - 13 MEI | Hardenberg - Stationsplein
  • 13 MEI - 03 JUN | Heerlen - Burgemeester van Grunsvenplein
  • 03 JUN - 24 JUN | Horst - Gasthuisstraat/Kuiperplein
  • 24 JUN - 15 JUL | Gouda - Burgemeester Jamesplein
  • 15 JUL - 05 AUG | Amersfoort - Locatie volgt…
  • 05 AUG - 26 AUG | Arnhem - Gele Rijdersplein
  • 26 AUG - 16 SEP | Amstelveen - Sandbergplein
  • 16 SEP - 07 OKT | Aalsmeer - Kudelstaartseweg
  • 07 OKT - 28 OKT | Winterswijk - Mevrouw Kuipers-Rietbergplein
  • 28 OKT - 18 NOV | Rotterdam - Leuvehaven
  • 18 NOV - 9 DEC | Den Haag - Johanna Westerdijkplein
  • 9 DEC - 30 DEC | Den Haag - Spuiplein
  • 06 MRT - 10 APR | Bibliotheek Bergen op Zoom
  • 01 APR - 22 APR | Bibliotheek Stadskanaal
  • 13 MEI - 03 JUN | Krimpenerwaard - bibliotheek Schoonhoven
  • 21 JUN - 15 JUL | Waddinxveen - Cultuurhuys de Kroon
  • 05 AUG - 26 AUG | Bodegraven-Reeuwijk - Evertshuis
  • 23 OKT - 19 NOV | Capelle aan de IJssel - Bibliotheek Capelle
  • 24 OKT - 20 NOV | Papendrecht - gemeentehuis
  • 24 OKT - 17 NOV | Alphen aan den Rijn - gemeentehuis
  • 20 NOV - 21 DEC | Den Haag - Stadskantoor Laak
  • 24 NOV - 9 DEC | Bolsward - De Tiid
  • 19 NOV - 16 DEC | IJmuiden - bibliotheek
  • 20 NOV - 20 DEC | Barendrecht - Het Kruispunt
  • 20 FEB - 12 MRT | Scheveningen - Gevers Deynootweg
  • 12 MRT - 02 APR | Hoorn - Noorderplantsoen
  • 02 APR - 23 APR | Escamp - Leyweg
  • 23 APR - 13 MEI | Westerveld - Van Helomaweg (Vlinderparadijs Papiliorama)
  • 13 MEI - 4 JUN | Roermond - ECI-terrein
  • 25 JUN - 16 JUL | Maastricht - Stationstraat
  • 17 JUL - 06 AUG | Roden - Brink
  • 06 AUG - 27 AUG | Zevenaar - Kerkstraat
  • 27 AUG - 17 SEP | Amsterdam - Museumplein
  • 17 SEP - 08 OKT | Coevorden - Stationsplein
  • 08 OKT -24 OKT | Ede - Oude Kerkplein
  • 24 OKT - 15 NOV | Leiden - Garenmarkt
  • 15 NOV - 06 DEC | Den Haag - Laan van Reagan en Gorbatsjov
  • 06 DEC - 27 DEC | Den Haag - Anna van Buerenplein
  • 26 FEB - 20 MRT | Den Haag - het Atrium
  • 14 MEI - 04 JUN | Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West - Eigenwijks, Pieter Calandlaan 258-A
  • 27 AUG - 4 OKT | Gemeentehuis Drachten (tot 1 okt) - de Lawei (tot 4 okt)
  • 01 OKT - 15 OKT | Maastricht - Mariastraat 13
  • 4 OKT - 31 OKT | Winterswijk - Bibliotheek Oost-Achterhoek Winterswijk
  • 25 OKT - 15 NOV | Roermond - locatie volgt…
  • 31 OKT - 22 NOV | Deventer - Etty Hillesum Centrum
  • 21 NOV - 19 DEC | Haarlem - locatie volgt…
  • 20 NOV - 19 DEC | Den Bosch - Provinciehuis
  • 25 NOV - 15 DEC | Den Haag - Anna van Buerenplein
  • 25 NOV | Den Haag - Theater aan het Spui

Femicide: de meest voorspelbare moord

Bent u benieuwd naar informatie en hulp voor nabestaanden, slachtoffers en omstanders? Of wilt u zelf geen geweld meer gebruiken? Wilt u de tentoonstelling inzetten binnen uw organisatie of gemeente?

Infographic met statistieken over femicide in Nederland

tags: #documentaire #26 #bodybuilder #scheveningen #vrouw